| wdt_ID | USER ID | DATE ET HEURE | C° | ANOMALIES / CORRECTIONS | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 0 | 01/09/2023 13:07 | -18,0 | Test CHAMBRE FROIDE N°1 | Muriel |
| 3 | 0 | 02/09/2023 13:21 | 0,0 | TEST | Muriel |
| 4 | 0 | 03/09/2023 13:21 | -18,0 | TEST | Muriel |
| 5 | 0 | 16/09/2023 16:37 | -17,0 | RAS |
Muriel |
| DATE ET HEURE |