Véhicules
ID | user_login | user_email | ETAT | Suspension | nickname | Entreprise | Immatriculation | Marque / Modèle | Prochain CT | JOUR(s) RESTANT(s) CT | C. Pollution | JOUR(s) RESTANT(s) CP | VGP Kit pédagogique | JOUR(s) RESTANT(s) KP | dc_24_81 | statut_connexion | date_du_jour | jours_entre_dates_dc_24_81 | Edition | Accès | Gestion du Statut |
---|
Bâtiments
ID | user_login | user_email | ETAT | Suspension | nickname | Entreprise | dc_19 | dc_24_81 | statut_connexion | Intitulé | Déscription | date_du_jour | Prochain VGP | JOUR(s) RESTANT(s) | jours_entre_dates_dc_19 | jours_entre_dates_dc_24_81 | Edition | Accès | Gestion du Statut |
---|
Chariots / Matériel
ID | user_login | user_email | ETAT | Suspension | nickname | Entreprise | dc_19 | dc_24_81 | statut_connexion | Intitulé | Description | date_du_jour | Prochain VGP | JOUR(s) RESTANT(s) | jours_entre_dates_dc_19 | jours_entre_dates_dc_24_81 | Edition | Accès | Gestion du Statut |
---|
Checklist Véhicules
entry_id | Date de création | Saisi par | ⚙️ | 52 | 53 | ⚙️ | 89 | Nombre de harnais | Harnais | Nombre Trépied | Trépied | Nombre Stop chute | Stop chute | Masque Auto-sauveteur | Nombre Masque Auto-sauveteur | Nombre Masque Détecteur 4 gaz | Détecteur 4 gaz | Nombre Ventilation + Gaine | Ventilation + Gaine | Panneau AK3 | Nombre Panneau AK3 | Nombre Panneau AK5 | Panneau AK5 | Panneau B3 | Nombre Panneau B3 | Panneau B31 | Nombre Panneau B31 | Panneau Cônes | Nombre Panneau Cônes | Barrière Safegate | Nombre Barrière Safegate | Barnum | Nombre Barnum | Casques | Nombre Casques | Gants | Nombre Gants | Autres | Nombre Autres | Nombre Autres 2 | Autres 2 | Autres 3 | Nombre Autres 3 | Autres 4 | Nombre Autres 4 | Autres 5 | Nombre Autres 5 | 31 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | 20/02/2025 15:54 | TEST vécicule | FY-799-BZ (Fabrice Damour) | FTIRA | FTIRA_001_VEHICULE | Mercedes Vito | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_001_VEHICULE/ | RAS | |
1120 | 20/02/2025 18:56 | TEST 2 | FY-799-BZ (Fabrice Damour) | FTIRA | FTIRA_001_VEHICULE | Mercedes Vito | X | 1 | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_001_VEHICULE/ |
Checklist batiments / salles
entry_id | Date de création | Saisi par | ⚙️ | 52 | 53 | ⚙️ | 89 | Nombre de harnais | Harnais | Nombre Trépied | Trépied | Nombre Stop chute | Stop chute | Masque Auto-sauveteur | Nombre Masque Auto-sauveteur | Nombre Masque Détecteur 4 gaz | Détecteur 4 gaz | Nombre Ventilation + Gaine | Ventilation + Gaine | Panneau AK3 | Nombre Panneau AK3 | Nombre Panneau AK5 | Panneau AK5 | Panneau B3 | Nombre Panneau B3 | Panneau B31 | Nombre Panneau B31 | Panneau Cônes | Nombre Panneau Cônes | Barrière Safegate | Nombre Barrière Safegate | Barnum | Nombre Barnum | Casques | Nombre Casques | Gants | Nombre Gants | Autres | Nombre Autres | Nombre Autres 2 | Autres 2 | Autres 3 | Nombre Autres 3 | Autres 4 | Nombre Autres 4 | Autres 5 | Nombre Autres 5 | 31 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112 | 20/02/2025 18:38 | Test fuveau | Batiment - FTIRA Vienne | FTIRA | FTIRA_001_OUTILLAGE | Plan du batiment, Matériels par salle de formation etc... | 1 | x | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_001_OUTILLAGE/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 | 20/02/2025 18:39 | Test orange | Batiment - FTIRA Vienne | FTIRA | FTIRA_001_OUTILLAGE | Plan du batiment, Matériels par salle de formation etc... | 1 | x | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_001_OUTILLAGE/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | 20/02/2025 18:39 | test bleu | Batiment - FTIRA Vienne | FTIRA | FTIRA_001_OUTILLAGE | Plan du batiment, Matériels par salle de formation etc... | 1 | x | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_001_OUTILLAGE/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1115 | 20/02/2025 18:40 | test verte | Batiment - FTIRA Vienne | FTIRA | FTIRA_001_OUTILLAGE | Plan du batiment, Matériels par salle de formation etc... | 1 | c | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_001_OUTILLAGE/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | 20/02/2025 18:40 | test réunion | Batiment - FTIRA Vienne | FTIRA | FTIRA_001_OUTILLAGE | Plan du batiment, Matériels par salle de formation etc... | 1 | x | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_001_OUTILLAGE/ |
Checklist chariots / Matériel
entry_id | Date de création | Saisi par | ⚙️ | 52 | 53 | ⚙️ | 89 | Nombre de harnais | Harnais | Nombre Trépied | Trépied | Nombre Stop chute | Stop chute | Masque Auto-sauveteur | Nombre Masque Auto-sauveteur | Nombre Masque Détecteur 4 gaz | Détecteur 4 gaz | Nombre Ventilation + Gaine | Ventilation + Gaine | Panneau AK3 | Nombre Panneau AK3 | Nombre Panneau AK5 | Panneau AK5 | Panneau B3 | Nombre Panneau B3 | Panneau B31 | Nombre Panneau B31 | Panneau Cônes | Nombre Panneau Cônes | Barrière Safegate | Nombre Barrière Safegate | Barnum | Nombre Barnum | Casques | Nombre Casques | Gants | Nombre Gants | Autres | Nombre Autres | Nombre Autres 2 | Autres 2 | Autres 3 | Nombre Autres 3 | Autres 4 | Nombre Autres 4 | Autres 5 | Nombre Autres 5 | 31 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118 | 20/02/2025 18:52 | X | Chariot prérequis 1 - Vienne | FTIRA | FTIRA_001_HABILITATION | Matériel prérequis Catec | 1 | X | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_001_HABILITATION/ | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 | 20/02/2025 18:55 | TEST 2 | Chariot prérequis 2 - Vienne | FTIRA | FTIRA_002_HABILITATION | Matériel prérequis Catec | 1 | XX | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_002_HABILITATION/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 | 20/02/2025 20:38 | Test 3 | Stockage + ARI Vienne | FTIRA | FTIRA_004_HABILITATION | Matériel sous édifice Catec + ARI | 1 | x | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_004_HABILITATION/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 | 20/02/2025 20:38 | Test 4 | Matériel Hauteur Vienne | FTIRA | FTIRA_003_HABILITATION | Matériel spécifique travail en hauteur dans armoire | 1 | x | https://safetracksolutions.fr/user/FTIRA_003_HABILITATION/ |
Data-Perso est une marque déposée à l’INPI. Toute reproduction est interdite.
Interface sécurisée
Vos données
sont protégées