Déclarations de situations à risque
🔗 | ⚙️ | 🗓️ | 🕙 | Lieu | OBSERVATIONS | TRAITEMENT | COMMENTAIRES | MISE A JOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consulter | Stéphane Martins | 03/06/2025 | 19.49 | 753 Sous Savas, 38440 Savas-Mépin, France - Afficher dans Google Maps | X1 original | 🕒 En attente de traitement | 03-06-2025 17:49 | |
Consulter | Stéphane Martins | 03/06/2025 | 19.49 | 753 Sous Savas, 38440 Savas-Mépin, France - Afficher dans Google Maps | X1 original | 📅 Intervention planifiée | Retour | 03-06-2025 17:49 |
Consulter | Stéphane Martins | 03/06/2025 | 19.49 | 753 Sous Savas, 38440 Savas-Mépin, France - Afficher dans Google Maps | X1 original | 📅 Intervention planifiée | Retour2 | 03-06-2025 17:49 |
Consulter | Stéphane Martins | 03/06/2025 | 19.49 | 753 Sous Savas, 38440 Savas-Mépin, France - Afficher dans Google Maps | X1 original | 🔁 Retour attendu | Retour3 | 03-06-2025 17:49 |
Consulter | Stéphane Martins | 03/06/2025 | 19.49 | 753 Sous Savas, 38440 Savas-Mépin, France - Afficher dans Google Maps | X1 original | ✅ Traité – En attente de clôture | Retour4 | 03-06-2025 17:49 |
Consulter | Stéphane Martins | 03/06/2025 | 19.49 | 753 Sous Savas, 38440 Savas-Mépin, France - Afficher dans Google Maps | X1 original | ✅ Traité – En attente de clôture | Retour5 | 03-06-2025 17:49 |
Consulter | Stéphane Martins | 03/06/2025 | 19.49 | 753 Sous Savas, 38440 Savas-Mépin, France - Afficher dans Google Maps | X1 original | ✅ Traité – En attente de clôture | Retour6 | 03-06-2025 17:49 |
Consulter | Stéphane Martins | 03/06/2025 | 19.49 | 753 Sous Savas, 38440 Savas-Mépin, France - Afficher dans Google Maps | X1 original | 🛠️ Action en préparation | Retour6 | 03-06-2025 17:49 |
Consulter | Stéphane Martins | 03/06/2025 | 19.49 | 753 Sous Savas, 38440 Savas-Mépin, France - Afficher dans Google Maps | X1 original | 🔍 Analyse en cours | Rappel pour estimer la situation | 03-06-2025 17:49 |
Consulter | Stéphane Martins | 03/06/2025 | 19.49 | 753 Sous Savas, 38440 Savas-Mépin, France - Afficher dans Google Maps | X1 original | 🧪 Test ou essai terrain | Rappel pour estimer la situation | 03-06-2025 17:49 |
🔗 | ⚙️ | 🗓️ | 🕙 | Lieu | OBSERVATIONS | TRAITEMENT | COMMENTAIRES | MISE A JOUR |
Data-Perso est une marque déposée à l’INPI. Toute reproduction est interdite.
Interface sécurisée
Vos données
sont protégées